Anzeige
Mutares zeigt aktuell meiner Meinung nach perfekt wie ineffzient die Märkte doch sein können. Das Unternehmen ist enormer Volatilität ausgesetzt und bewegt sich scheinbar grundlos mal um 10 % auf und ab. Doch eines ist besonders interessant: Die Mutares Insider kaufen offensichtlich fröhlich immer weiter hinzu. Das Management scheint mehr als überzeugt davon zu sein, dass sich das Unternehmen auch noch der Börse beweisen wird.
Die Mutares Story
Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft brach Mitte des Jahres kräftig ein. Im Nachhinein kennt man auch den Grund dafür: Geuer, der Anfang 2018 das Management verließ verkaufte im großen Stil seine Anteile. Geuer war Anfang des Jahres noch Großaktionär und hielt ganze 27 %. Heute Anfang November wird Geuer in den Berichten nicht mehr als Aktionär aufgeführt. Sie hier Seite 17. Mutares reagierte darauf mit der Umstellung auf Namensaktien.
Diese Verkäufe haben den Konzern ein gutes Drittel seiner Marktkapitalisierung gekostet. Einen fundamentalen Hintergrund zu suchen ist schwierig. Zwei Gründe dafür könnten lediglich die Zanders Insolvenz und der (laut Erwartungen) zu schwache STS Börsengang sein.
Die Mutares Insider kaufen fröhlich
Anzeige
Folgende Insidertrades wurden seit Mai laut der offiziellen Mutares Website durchgeführt.
Datum | Name | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Stückzahl | Kurs/Preis | Gesamtvolumen |
30.10.2018 | Robin Laik | Vorstand | Aktienkauf (Rückerwerb von Aktien nach Vergleich) | 21.505 | 4,65 | 100.000,00 |
26.10.2018 | Robin Laik | Vorstand | Aktienkauf | 5.180 | 8,82 | 45.710,06 |
25.10.2018 | Robin Laik | Vorstand | Aktienkauf | 5.750 | 8,82 | 50.719,20 |
12.10.2018 | Volker Rofalski | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 5.000 | 9,52 | 47.566,80 |
11.10.2018 | Robin Laik | Vorstand | Aktienkauf | 21.500 | 9,04 | 194.396,48 |
11.10.2018 | Mark Friedrich | Vorstand | Aktienkauf | 1.750 | 9,14 | 15.987,52 |
21.08.2018 | Dr. Axel Müller | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 10.000 | 11,00 | 110.000,00 |
06.08.2018 | Volker Rofalski | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 5.600 | 10,89 | 60.985,50 |
07.08.2018 | Robin Laik | Vorstand | Aktienkauf | 12.863 | 11,18 | 143.794,20 |
07.08.2018 | Mark Friedrich | Vorstand | Aktienkauf | 2.500 | 11,40 | 28.494,50 |
06.08.2018 | Robin Laik | Vorstand | Aktienkauf | 73.664 | 10,84 | 798.287,90 |
06.08.2018 | Mark Friedrich | Vorstand | Aktienkauf | 4.232 | 10,87 | 45.981,40 |
05.07.2018 | Dr. Ulrich Hauck | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 10.000 | 11,3230 | 113.230,00 |
15.06.2018 | Dr. Ulrich Hauck | Aufsichtsrat | Aktienkauf | 10.250 | 12,927 | 132.502,50 |
14.06.2018 | Dr. Wolf Cornelius | Vorstand | Aktienkauf | 4000 | 12,25 | 49.000,00 |
14.06.2018 | Dr. Wolf Cornelius | Vorstand | Aktienkauf | 3.726 | 12,366 | 46.076,85 |
14.06.2018 | Robin Laik | Vorstand | Aktienkauf | 3.000 | 12,62 | 37.868,80 |
13.06.2018 | Dr. Wolf Cornelius | Vorstand | Aktienkauf | 1.020 | 12,50 | 12.750,00 |
13.06.2018 | Mark Friedrich | Vorstand | Aktienkauf | 2.500 | 12,25 | 30.625,00 |
13.06.2018 | Robin Laik | Vorstand | Aktienkauf | 4.000 | 12,32 | 49.266,90 |
03.05.2018 | Dr. Wolf Cornelius | Vorstand | Erhalt von Aktienoptionen | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
02.05.2018 | Robin Laik | Vorstand | Erhalt von Aktienoptionen | 90.000 | 0,00 | 0,00 |
02.05.2018 | Dr. Kristian Schleede | Vorstand | Erhalt von Aktienoptionen | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
02.05.2018 | Mark Friedrich | Vorstand | Erhalt von Aktienoptionen | 25.000 | 0,00 | 0,00 |
Insgesamt wurden seit Mai also 326.535 Aktien im Gesamtvolumen von über 2,11 Millionen € von Mutares Insider erworben. Die meisten Käufe stammten von Laik, welcher bereits vor den Käufen 27 % der Aktien hielt. CEO Laik scheint also mehr als zuversichtlich für Mutares zu sein.

Die Mutares Insider sind zuversichtlich. Kommt die Aktie bald aus den Tiefen zurück?
Substanzwert
Den NAV beziffert man aktuell auf 16 € je Aktie. Aktuell gäbe es also mehr als 50 % Potential, wenn man diesen Wert als gerechtfertigt ansieht. Mutares Insider gehen offensichtlich davon aus, dass man eine höhere Marktkapitalisierung verdient. Sonst würde man kaum ständig weiter zukaufen. Ebenso winkt für Aktionäre für das Geschäftsjahr 2018 eine kräftige Dividende, die mit den STS Börsengang verdient wurde. Auch unter anderem deshalb sehe ich aktuell in der Mutares Aktie eine tolle Chance.
Der Verfasser hält genannte Anlageprodukte
Ja die Handlungen des Vorstands zeigen in eine klare RIchtung