Anzeige

Wo lebt es sich am Günstigsten? Wo ist das verdiente Geld noch etwas wert? Was wäre wenn Sie mit Ihren Kapital nach Mosambik, Island oder nach Kroatien auswandern? Haben Ihre Euros dann eine höhere Kaufkraft als in Deutschland? Diese Fragen wollen wir Ihnen im Folgenden erläutern. Denn dazu gibt es umfangreiche Statistiken, die sowohl für den Urlaub als auch für den Umzug sehr bedeutend sein können. Herangezogen wird dafür der Kaufkraft Index. Wir beziehen uns im Folgenden auf die Daten von laenderdaten.info, die eine hervorragende Darstellung der Werte vorgenommen haben.

Lebenserhaltungskosten im Ländervergleich

Unten nun die Platzierungen mit den Lebenserhaltungskosten-Index. Dieser ist folgender Maßen zu verstehen: Deutschland wurde als 100 Standardwert genommen. Sind die Lebenserhaltungkosten, also die Kosten für z. B. Lebensmittel und Energie, in einen Land nun höher steigt dieser Index. Liegt er beispielsweise bei 120 sind die Kosten um 20 % höher als in Deutschland. Bei 75 liegen sie folglich 25 % darunter.

Das Monatseinkommen ist auf das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner berechnet, hat also nichts mit den gewöhnlichen Durschnittsverdienst zu tun.

Zuletzt der Kaufkraft-Index welcher das Verhältnis von Monatseinkommen zu Lebenserhaltungsindex darstellt. Ist dieser höher können sich die Bürger in Relation zu dessen Einkommen mehr leisten.

Platz Land Lebenshaltungskosten-Index Ø Monatseinkommen Kaufkraft-Index
1 Bermuda 207,1 6.660 € 100,2
2 Mosambik 182,9 31 € 0,5
3 Schweiz 159,7 5.943 € 116,0
4 Island 153,3 4.487 € 91,2
5 Norwegen 143,5 5.605 € 121,8
6 Bahamas 138,0 2.152 € 48,6
7 Dänemark 129,3 4.073 € 98,2
8 Luxemburg 123,5 5.183 € 130,8
9 Jungferninseln (US) 120,9 983 € 25,3
10 Israel 117,6 2.749 € 72,9
11 Australien 117,2 3.789 € 100,8
12 Irland 116,7 4.079 € 108,9
13 Schweden 114,5 3.879 € 105,6
14 Finnland 114,4 3.288 € 89,6
15 Neuseeland 114,3 2.875 € 78,4
16 Vereinigte Staaten von Amerika 108,8 4.298 € 123,1
17 Vereinigtes Königreich 108,4 2.990 € 86,0
18 Japan 108,4 2.844 € 81,8
19 Niederlande 108,2 3.407 € 98,1
20 Belgien 107,8 3.083 € 89,1
21 Frankreich 106,9 2.801 € 81,7
22 Österreich 105,9 3.352 € 98,7
23 Kanada 104,3 3.162 € 94,5
24 Singapur 104,2 4.022 € 120,3
25 Hongkong 103,5 3.416 € 102,9
26 Südkorea 102,3 2.093 € 63,8
27 Deutschland 100,0 3.208 € 100,0
28 Italien 98,5 2.288 € 72,4
29 Katar 89,1 4.464 € 156,2
30 Macau 88,8 5.315 € 186,6
31 Spanien 86,4 2.005 € 72,3
32 Vereinigte Arabische Emirate 84,8 2.886 € 106,1
33 Jamaika 83,3 351 € 13,1
34 Griechenland 82,3 1.334 € 50,5
35 Slowenien 79,8 1.623 € 63,4
36 Portugal 79,4 1.462 € 57,4
37 Ghana 78,6 139 € 5,5
38 Costa Rica 76,2 820 € 33,6
39 Estland 75,8 1.342 € 55,2
40 Mauritius 75,2 747 € 31,0
41 Myanmar 74,9 89 € 3,7
42 Chile 73,5 1.004 € 42,6
43 Lettland 71,3 1.087 € 47,5
44 Kroatien 69,0 927 € 41,9
45 Saudi-Arabien 67,7 1.482 € 68,2
46 Thailand 67,2 439 € 20,4
47 Slowakei 67,1 1.225 € 56,9
48 Äthiopien 66,1 55 € 2,6
49 Litauen 66,1 1.121 € 52,9
50 Tschechien 65,8 1.340 € 63,5
51 Kambodscha 65,3 91 € 4,3
52 Namibia 63,4 337 € 16,6
53 Brasilien 62,1 634 € 31,8
54 Kuba 61,4 537 € 27,3
55 Ecuador 61,3 437 € 22,2
56 Ungarn 60,8 949 € 48,7
57 China 60,0 641 € 33,3
58 Irak 59,3 342 € 18,0
59 Argentinien 58,7 961 € 51,0
60 Südafrika 58,0 401 € 21,5
61 Tansania 56,8 67 € 3,7
62 Polen 55,4 939 € 52,8
63 Malaysia 55,1 712 € 40,3
64 Kenia 54,9 108 € 6,1
65 Peru 54,9 440 € 25,0
66 Vietnam 54,3 159 € 9,1
67 Rumänien 52,4 738 € 43,9
68 Russland 52,2 681 € 40,7
69 Bulgarien 51,7 580 € 35,0
70 Mexiko 51,6 635 € 38,4
71 Bosnien und Herzegowina 51,5 362 € 21,9
72 Serbien 51,5 382 € 23,1
73 Albanien 50,1 319 € 19,8
74 Marokko 49,9 211 € 13,2
75 Bolivien 49,6 231 € 14,5
76 Indonesien 48,6 261 € 16,7
77 Türkei 48,6 807 € 51,8
78 Philippinen 48,2 270 € 17,5
79 Iran 48,2 401 € 25,9
80 Belarus 47,3 389 € 25,7
81 Armenien 47,1 294 € 19,5
82 Moldawien 47,1 162 € 10,7
83 Sri Lanka 46,9 284 € 18,9
84 Nigeria 46,8 155 € 10,3
85 Kolumbien 46,7 434 € 29,0
86 Nordmazedonien 46,7 360 € 24,0
87 Paraguay 46,1 403 € 27,3
88 Kasachstan 45,9 588 € 39,9
89 Bangladesch 44,8 108 € 7,5
90 Kosovo 44,6 288 € 20,1
91 Algerien 44,1 291 € 20,5
92 Uganda 43,8 44 € 3,1
93 Nepal 43,7 59 € 4,2
94 Aserbaidschan 42,3 301 € 22,2
95 Georgien 42,2 279 € 20,6
96 Venezuela 40,8 802 € 61,2
97 Syrien 39,8 112 € 8,8
98 Usbekistan 38,8 148 € 11,9
99 Ukraine 38,6 176 € 14,2
100 Ägypten 36,6 222 € 18,9
101 Tunesien 36,2 257 € 22,2
102 Indien 34,0 133 € 12,2
103 Pakistan 32,2 117 € 11,3
Weiterlesen  Börsencomic zum Aufheitern

Anzeige

Datenquelle: https://www.laenderdaten.info/lebenshaltungskosten.php

Resultat

Schnell fällt bei den Lebenserhaltungskosten im Ländervergleich auf, dass es sich in Bermuda am teuersten und in Pakistan am Günstigsten lebt. Doch die Löhne in den günstigeren Ländern sind ebenso sehr dürftig und in Deutschland haben wir in Relation dazu deutliche höhere Kaufkraft bezogen auf unser Einkommen. Bezüglich Kaufkraft würde es sich am besten in Macau und Katar leben. Spannend wird die Entwicklung in z. B. Indien sein. Denn das Entwicklungsland erlebt aktuell einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung der den an China erinnert. Die Daten oben sind ebenso nur eine Momentaufnahme von 2018 und es kann und wird sich einiges ändern.

Disclaimer: Alle Texte stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Alle Informationen dienen allein der privaten Information und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Sollten die Besucher dieser Seite sich die Inhalte zu eigen machen oder Ratschlägen folgen, so handeln sie mit vollem eigenem Risiko. Sollten Ihnen gravierende Fehler oder gezielte Meinungsmache in einen Artikel auffallen, so nutzen Sie bitte unser Kontaktformular und zeigen uns den Umstand an.