Anzeige

Immer wieder flammt die Feststellung über die ungleichmäßige Verteilung von Kapital in Politik auf. Die Reichen werden immer reicher und die armen werden immer ärmer, ist eine beliebte Behauptung. Doch was ist dran an der üblichen Behauptung? Wie ist die Vermögensverteilung weltweit wirklich? Denn diese Fragen können sogar relativ einfach beantwortet werden. Denn mithilfe des Gini-Koeffizienten kann die Vermögensverteilung weltweit relativ genau ermittelt werden. Er ermittelt die Verteilungen und man kommt so auf eine Rangfolge der verschiedenen Staaten.

Vermögensverteilung weltweit mithilfe des Gini Koeffizienten

Im Folgenden eine Rangliste zu den Staaten und deren zugehörigen Gini Koeffizienten. Damit können Aussagen über deren Vermögensverteilung getroffen werden. Desto höher der Gini Faktor, desto höher ist die Ungleichverteilung. Doch trotzdem sollten folgende Werte lediglich als Richtwerte gesehen werden. Geldmengen sind stets in US Dollar angegeben. Geordnet ist die Liste nach den Gini-Koeffizienten, die aber bereits 2016 ermittelt wurden. Aktuellere Werte gibt es dazu noch nicht.

Land Gini-Index
in % (2000)
Gini-Index
in % (2016)
Anzahl Erwachsene
in Tausend
Vermögen/Erwachs.
in US$ (Mittel)
Vermögen/Erwachs.
in US$ (Median)
Russland Russland 69,9 92,3 108.753 10.344 991
Indien Indien 66,9 87,6 808.146 3.835 608
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 80,1 86,2 245.972 344.692 44.977
Thailand Thailand 71,0 85,9 50.726 7.966 1.469
Indonesien Indonesien 76,4 84,0 164.172 10.772 1.966
Türkei Türkei 71,8 83,2 54.008 19.301 4.339
Schweden Schweden 74,2 (89) 83,2 7.406 227.295 39.692
Südafrika Südafrika 71,8 83,2 54.008 19.301 4.339
Brasilien Brasilien 78,4 82,9 140.508 18.059 3.811
Volksrepublik China Volksrepublik China 55,0 81,9 1.023.129 22.864 4.885
Simbabwe Simbabwe 84,5 79,4 7.384 3.933 1.049
Deutschland Deutschland 66,7 (76) 78,9 67.067 185.175 42.833
Bangladesch Bangladesch 66,0 78,6 110.079 2.347 675
Österreich Österreich 78,5 6.836 206.002 52.519
Mexiko Mexiko 74,9 77,9 75.422 21.125 6.066
Finnland Finnland 61,5 76,6 4.242 146.733 52.427
Niger Niger 73,6 76,5 7.401 970 309
Kolumbien Kolumbien 76,2 31.382 19.050 5.692
Vietnam Vietnam 68,2 74,8 64.812 5.275 1.800
Niederlande Niederlande 65,0 74,3 13.081 184.378 81.118
Singapur Singapur 74,0 4.111 276.885 101.386
Republik China (Taiwan) Taiwan 65,5 73,9 18.506 172.847 63.134
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 69,7 (66) 73,2 48.993 288.806 107.865
Kanada Kanada 68,8 (75) 73,2 27.677 270.179 96.664
Polen Polen 73,0 30.353 24.584 9.484
Pakistan Pakistan 69,8 72,7 114.091 4.595 1.788
Schweiz Schweiz 80,3 72,1 6.190 561.854 244.002
Frankreich Frankreich 73,0 72,0 48.682 244.365 99.923
Südkorea Südkorea 57,9 71,9 39.259 159.914 64.636
Italien Italien 60,9 68,7 49.300 202.288 104.105
Australien Australien 62,2 68,2 17.115 375.573 162.815
Spanien Spanien 57,0 68,0 37.794 116.320 56.523
Griechenland Griechenland 65,4 67,0 9.146 103.569 53.266
Belgien Belgien 64,1 8.473 270.630 154.815
Japan Japan 54,7 63,1 104.223 230.646 120.493
Weltweit 89,2 92,7 4.841.193 52.819 2.222
Weiterlesen  Unternehmen ohne Substanzwert

Quelle: wikipedia.org

Vermögensverteilung weltweit

Die Vermögensverteilung auf der Welt.

Auffäligkeiten

Anzeige

Rein nach diesen Daten findet in Japan die beste Vermögensverteilung statt, in Russland dagegen eine relativ schwache. Aber auch Länder wie die USA und die Türkei beckleckern sich diesbezüglich nicht mit Ruhm. Auch Deutschland weist einen recht hohen Gini-Index auf. Deswegen sind die Aussagen darüber, dass in Deutschland die Umverteilung wenig gerecht ist, nahezu verständlich, denn es entspricht der Realität. Doch auch viele weitere Ländern, wie Österreich, sind auf gleicher Stufe wie Deutschland. Die Vermögensverteilung weltweit ist also sehr unterschiedlich in den verschiedenen Staaten. Doch vor allem Entwicklungsländern machen meist eine besonders schlechte Figur, wenn es um diese Thematik geht. Indien hat zwar aktuell einen starken Wirtschaftsaufschwung, doch die gesamte Bevölkerung profitiert aktuell wohl nocht nicht davon.

Man kann jedoch vom Gini Koeffizienten nicht direkt auf den Wohlstand im Land schließen. Diesbezüglich gibt es hier mehr Informationen.

Disclaimer: Alle Texte stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Alle Informationen dienen allein der privaten Information und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Sollten die Besucher dieser Seite sich die Inhalte zu eigen machen oder Ratschlägen folgen, so handeln sie mit vollem eigenem Risiko. Sollten Ihnen gravierende Fehler oder gezielte Meinungsmache in einen Artikel auffallen, so nutzen Sie bitte unser Kontaktformular und zeigen uns den Umstand an.