Anzeige
Die sogenannten Hidden Champions sind aktuell in aller Munde. Sie schützen den deutschen Wohlstand so heißt es. Der Begriff bezeichnet Unternehmen, die relativ unbekannt aber durch deren Erfolg Marktführer in der Branche geworden sind. Das können sowohl börsennotierte Unternehmen als auch private Konzerne sein. Sie liegen nicht im Fokus der Presse und sie bekommen deshalb nur wenig Aufmerksamkeit. Deswegen werden sie als die Hidden Champions betitelt. Im Folgenden eine Übersicht zu den Hidden Champions in Deutschland. Anzumerken ist, dass wir diese zum Zeitpunkt Oktober 2019 ermittelt haben. Auch diese Unternehmen sind nicht davor gefreit plötzlich von der Bildfläche zu verschwinden. Zudem erheben wir keinen Anspruch auf die Vollständigkeit der Liste.
Hidden Champions in Deutschland
Im Folgenden eine Liste zu den Hidden Champions in Deutschland geordnet nach der Mitarbeiteranzahl. Angefangen mit den nach Mitarbeitern am größten Konzerne. Die oberen werden Ihnen wahrscheinlich ein Begriff sein, während Sie vielleicht von den unteren noch nie etwas gehört haben. Doch alle haben eine Marktführerschaft in ihrem Bereich inne. Wollen Sie also die wahren Hidden Champions sehen, scrollen sie weit nach unten…
Unternehmen | ungefähre Mitarbeiteranzahl (2018) | ungefährer Umsatz in Millionen € (2018) | Marktführerschaft in… |
ZF Friedrichshafen | 135000 | 35000 | Getriebe- und Fahrwerktechnik |
Bertelsmann | 116000 | 17100 | Verlagsgruppe |
MAHLE | 76600 | 12000 | Kolbensysteme und Zylinderkomponenten |
Würth-Gruppe | 71000 | 11500 | Handel mit Befestigungs- und Montagematerialien |
B. Braun Melsungen | 58000 | 6400 | Chirurgische Instrumente, Geräte und Infusionsgeräte |
Dräxlmaier | 55000 | 3700 | Bordnetzsysteme, Interieursysteme |
Hella Hueck | 37000 | 6500 | Xenon-Scheinwerfer & integrierte elektronische Fahrpedalsensoren |
Evonik Industries | 33000 | 12000 | Katalysatoren für Biodieselherstellung |
Knauf Gips | 27400 | 6500,00 | Gips und gipsverwandte Produkte |
ANDRITZ | 25000 | 6000 | Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen |
KION GROUP | 25000 | 5500 | Flurförderzeuge |
Knorr-Bremse | 22000 | 5500 | Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge |
Miele & Cie. | 19500 | 3930 | Haushaltsgeräte im Premiumsegment |
Festo | 18700 | 2640 | Pneumatische und elektronische Automatisierungstechnik |
Getrag | 15200 | 1834 | Systemlieferungen für Getriebesysteme |
Brenntag | 15000 | 10500 | Distribution von Chemikalien |
Krones | 14500 | 3340 | Abfüll- und Verpackungstechnik, Prozesstechnik, Intralogistik und IT-Lösungen |
SMS group | 13500 | 3052 | Systemlieferant für metallurgische Prozesskette |
Wacker Chemie | 13400 | 4600 | Silicone |
Drägerwerk | 13000 | 2500 | Gasmesssysteme und Alkoholmessung |
Heraeus | 12400 | 21500 | Sensoren und Messsysteme |
Webasto | 12300 | 3180 | Dach-, Cabriodach- und Thermosysteme |
Vorwerk | 12000 | 3050 | Haushaltswaren |
Kärcher | 11800 | 2300 | Reinigungsgeräte & -systeme |
Rohde & Schwarz | 10500 | 1910 | Mobilfunk- und EMV-Messtechnik sowie von Sende- und Messtechnik |
Paul Hartmann | 10300 | 1900 | Systemangebote für Wundbehandlung |
WIKA Alexander Wiegand | 9300 | 834 | Druck- und Temperaturmesstechnik |
Faber-Castell | 8760 | 630 | Schreibwaren: Blei-, Farb- und Buntstifte |
Minimax Viking | 7800 | 1510 | Brandschutzsysteme |
Groz-Beckert | 7693 | 665 | Industrielle Maschinennadeln, Präzisionsteile und Feinwerkzeuge |
Otto Bock | 7600 | 1030 | Technischne Orthopädie-Gerätschaften |
Wilo | 7300 | 1300 | Pumpen und Pumpensysteme für Heizung, Klima & Kälte |
WAGO Kontakttechnik | 7200 | 720 | Automatisierungstechnik |
Rosenberger Hochfrequenztechnik | 6700 | 780 | Hochfrequenz- und Fiber Optik-Technologie |
Norma Group | 6600 | 890 | Verbindungstechnik |
Aurubis | 6500 | 9400 | Kupferkathoden |
Pepperl + Fuchs | 6000 | 630 | Eigensichere Komponenten |
SGL Carbon | 5380 | 770 | Carbonfasern und Kohlenstoffprodukte |
BOS | 5300 | 720 | Sonnenschutz-, Panoramadach- und Gepäckraumsysteme |
Sto | 5250 | 1200 | Wärmedämm- Verbundsysteme |
ifm | 5050 | 700 | Sensoren für industrielle Automation |
Fischer Holding | 4600 | 750 | Dübel und Befestigungssysteme |
Software | 4500 | 870 | Digital Business Plattform |
Roto Frank | 4450 | 620 | Fenster- und Türbeschlagsysteme |
VEKA | 4080 | 1000 | Kunststoff-Profilsysteme für Fenster und Türen |
Trox | 3800 | 470 | Klima- und Lüftungskomponenten |
Witzenmann | 3750 | 525 | Metallschläuche, Kompensatoren, Metallbälge und Fahrzeugteile |
KROHNE Messtechnik | 3700 | 480 | Prozess-Messgeräte |
Viega | 3670 | 1090 | Presstechnik für metallene Rohrleitungssysteme |
MEYER WERFT | 3630 | 1790 | Kreuzfahrtschiffe |
Gretsch-Unitas | 3600 | 480 | Fenster- und Türbeschläge |
Dr. Willmar Schwabe | 3600 | 900 | Phytopharmaka und Nahrungsergänzungsmittel |
ZIEHL-ABEGG | 3550 | 480 | Antiebsmotoren für Aufzüge und Ventilatoren |
William Prym | 3290 | 380 | Näh- und Handarbeits-Accessoires |
Schwan-STABILO Cosmetics | 3100 | 370 | Kosmetik |
KAMAX Holding | 3070 | 690 | Hochfeste Verbindungselemente |
Eppendorf | 3020 | 650 | Medizintechnische Instrumente |
Fuchs Gewürze | 2900 | 500 | Gewürzprodukte |
Sennheiser V + V | 2750 | 680 | Audioprodukte |
BUSCH | 2680 | 460 | Vakuumpumpen und -systeme |
TTS Tooltechnic Systems | 2670 | 579,82 | Elektro- und Druckluftwerkzeug |
ProMinent | 2400 | 220,15 | Fluid-Dosiertechnik und effiziente Technologie zur Wasseraufbereitung und-desinfektion |
Testo | 2392 | 280 | Smarte Messgeräte |
Ensinger | 2300 | 400 | Thermoplastische Konstruktions- und Hochleistungskunststoffe |
HÜBNER | 2280 | 295 | Systemlösungen für Verkehrstechnik |
RECARO Aircraft Seating | 2200 | 450 | Economy Class-Flugzeugsitze |
Jumo | 2190 | 210 | Temperaturfühler für Wärmezähler |
WIELAND ELECTRIC | 2030 | 260 | Installationstechniklösungen |
VDM Metals | 1960 | 670 | Werkstoffe (Legierungen, v.a. Nickel) |
Samson | 1875 | 260 | Ventilbaureihen |
RATIONAL | 1650 | 610 | Thermische Speisenzubereitung |
BHS Corrugated | 1630 | 370 | Wellpappenanlagen und Riffelwalzen |
BHS tabletop | 1620 | 120 | Porzellan für Gastronomie |
KOMET Group | 1615 | 175 | Präzisionswerkzeuge für die Zerspanung |
EMKA Beschlagteile | 1600 | 240 | Verschlüsse, Scharniere und Dichtungen für Schalt- und Steuerungsschränke |
AMANN & Söhne | 1599 | 156 | Nähfäden und Stickgarne |
Focke & Co. | 1570 | 450 | Maschinen für die Zigarettenverpackungs- herstellung |
Grenzebach Maschinenbau | 1530 | 280 | Automatisierte Produktionsanlagen |
kurtz ersa | 1250 | 240 | Lötsysteme |
TENTE-ROLLEN | 1242 | 219,00 | Räder, Rollen und Mobilitätssysteme |
LTS Lohmann Therapie-Systeme | 1230 | 330 | Transdermale therapeutische Systeme |
Vulkan Gruppe | 1230 | 170 | Hochelastische Kupplungen für den Schiffsbau |
Emsland-Stärke | 1220 | 520 | Stärkeveredelungsprodukte, Kartoffelflocken und -granulate, Proteine und Fasern |
Winterhalter Gastronom | 1120 | 240 | Systemlösungen für professionelle Spülmaschinen, Reinigungsprodukte, Wasseraufbereitung |
Gerhard Schubert | 1120 | 220 | Verpackungsmaschinen |
nora systems | 1110 | 220 | Vulkanisierte Bodenbeläge aus Kautschuk sowie Bodenbelagsysteme |
KOLBUS | 1090 | 120 | Produktionsmittel für Druckverarbeitung |
Vector Informatik | 1050 | 250 | Embedded Electronics (Automobile) |
MAURER | 1040 | 100 | Bauwerkschutzsysteme (Erdbebenvorrichtungen, Bauwerkslager) und Achterbahnen |
Jowat | 1030 | 285 | Industrieklebstoffe (Holz- und Möbelindustrie) |
Weber Maschinenbau | 1020 | 170 | Hochleistungsschneid- anlagen Fleischindustrie |
EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme | 1010 | 130 | Schnelllaufindustrietore |
Zapp | 1006 | 330 | Metallische Halbzeuge |
Leuze electronic | 1000 | 155 | Optosensorik |
Lödige Industries | 1000 | 115 | Luftfrachtterminals |
Stratec Biomedical | 1000 | 185 | Diagnostische Analysesysteme |

Hidden Champions Deutschland – von vielen werden Sie bereits gehört haben.
Anzeige
Viele weitere Champions…
Die Liste könnte man wohl noch lange fortführen. Wir haben uns auf Unternehmen beschränkt mit über 1000 Mitarbeitern. Doch auch da wird es noch viele weitere nennenswerte Hidden Champions in Deutschland geben. Für eine Übersicht sollte es reichen. Denn es wird schnell klar, dass sehr viele Unternehmen unmittelbar mit der Automobilindustrie zusammenhängen. Genauso in der Elektrotechnik und Maschinenbau ist Deutschland aktuell gut aufgestellt.